Ich finde auch das Eruption klasse ist. Steinform hab ich nicht gelevelt aber um so mehr ich hier lese umso besser gefällt mir das.
Der Tipp mit den Items, also das nachschaun hier, ist gar nicht so schlecht.
Nein der Speed wird dadurch nicht erhöht.
1 95 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 2 - 3 Projektile, 31 (Physischen) Schaden, 28 - 33 Feuerschaden
2 98 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 3 - 4 Projektile, 38 (Physischen) Schaden, 35 - 41 Feuerschaden
3 100 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 3 - 4 Projektile, 44 (Physischen) Schaden, 41 - 48 Feuerschaden
4 103 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 3 - 4 Projektile, 49 (Physischen) Schaden, 46 - 54 Feuerschaden
5 105 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 3 - 4 Projektile, 56 (Physischen) Schaden, 53 - 62 Feuerschaden
6 108 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 4 - 5 Projektile, 62 (Physischen) Schaden, 59 - 69 Feuerschaden
7 110 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 4 - 5 Projektile, 67 (Physischen) Schaden, 64 - 75 Feuerschaden
8 113 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 4 - 5 Projektile, 74 (Physischen) Schaden, 71 - 83 Feuerschaden
9 115 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 4 - 5 Projektile, 80 (Physischen) Schaden, 77 - 90 Feuerschaden
10 118 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 5 - 6 Projektile, 85 (Physischen) Schaden, 82 - 96 Feuerschaden
11 120 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 5 - 6 Projektile, 92 (Physischen) Schaden, 89 - 104 Feuerschaden
12 123 Energiekosten, 6 Sek. Dauer, 3 Meter Radius, 5 - 6 Projektile, 98 (Physischen) Schaden, 95 - 112 Feuerschaden
Kann mann hier gut nachsehen:
http://tq.gamona.de/index.php?type=spec ... les&id=254
Ich hab mir die Mühe gemacht und den ganzen ERDE Teil zu einer Exl. Tabelle verarbeitet.