[*]Oldelon die Geschmolzene [Oldelon, the Molten]

Besonderheiten: Feueraura und Feuerangriffe
Aktuelle Übersicht der erwischten Helden
1 Ätherische 55 von 69
2 Chthonier 51 von 58
3 Cronleys Gang 21 von 21
4 Kymons Auserwählte 0 von 6
5 Orden der Todeswache 0 von 6
6 Untote 29 von 45
7 Bestien/Tiermenschen Teil 1
7.1 Arachnide 9 von 9
7.2 Bestien 17 von 21
7.3 Groble 13 von 19
8 Bestien/Tiermenschen Teil 2
8.1 Insectoid/Dermapteran 10 von 13
8.2 Manticore 4 von 6
8.3 Prawn 8 von 11
8.4 Riftbrut 17 von 29
9 Bestien/Tiermenschen Teil 3
9.1 Scavanger 11 von 12
9.2 Slith 11 von 15
9.3 Troll 12 von 23
9.4 Übernatürlich 2 von 6
9.5 Wasp 7 von 7
9.6 Yeti 4 von 4
Gesamtsumme Stück 281 von 380